| 公告型号 | XH5170XBX | 品牌 | 培新 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 保鲜运输车 | 额定质量 | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 17480 | 整备质量 | 8935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1900+4700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3020/4480/9980 | 接近离去角 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1582/2588 | 识别代号 | LFNCHUKU ×××××××××LFNCHUJU ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10770 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3680 | 货厢长 | 7630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 93 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上海新华汽车厂 | 企业地址 | 上海市闵行区江川路2001号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (021)54721543 | 传真号码 | (021)54720391 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 200245 | 底盘 | CA1170PK2L7T3A80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1170PK2L7T3A80 | 备注 | 顶部封闭,不可开启。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫