| 公告型号 | AH5251GXH0L5 | 品牌 | 星马 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 下灰车 | 额定质量 | 10705,10770 | 
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 14100 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350 | 
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/12,4/4,3/4 | 
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | 
| 接近离去角 | 20/10,20/9,19/10,19/9 | 前悬后悬 | 1370/2980,1370/3110,1450/2900,1450/3030,1495/2855,1495/2985 | 
| 前轮距 | 2020,2065 | 后轮距 | 1860/1860 | 
| 整车长 | 10400,11050 | 整车宽 | 2500,2550 | 
| 整车高 | 3760,3840 | 最高车速 | 90 | 
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 
| 企业地址 | 安徽省马鞍山市 | 电话号码 | 05***67 | 
| 传真号码 | (0***67 | 邮政编码 | 243061 | 
| 底盘 | HN1250X31E8M5J | 底盘1 | HN1250X31E8M5J | 
| 备注 | 1.罐体有效容积12.48立方米,运输介质:固井专用水泥,密度:900千克/立方米。2.(罐体直段长×直径)/整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:6800×1640/10400/4700+1350/1370/2980或1450/2900或1495/2855,7450×1560/11050/5220+1350/1370/3110或1450/3030或1495/2985;3.侧面防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接;后下部防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接,断面尺寸为:120mm×50mm,离地高度为500mm; 4.随底盘选装驾驶室,选装尾部踏梯、上平台样式、出料口及进气方向;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.7.该车采用的CM6D10.310 50,CM6D10.350 50,CM6D18.310 50,CM6D18.290 50,WP10.310E53,WP7.300E50,YC6J245-52,YC6A270-50油耗值均为35.9km/100km. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫