公告型号 | XHZ5070XGC | 品牌 | 海伦哲牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 工程车 | 总质量 | 7150 | ||||||
整备质量 | 7020 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 2110/5040 | ||||||
接近离去角 | 24/17 | 前悬后悬 | 1015/1620 | ||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 1920 | ||||||
整车高 | 2850,2925 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 徐州经济开发区螺山路19号 | 电话号码 | 0516-87987805 | ||||||
传真号码 | 0516-87987777 | 邮政编码 | 221004 | ||||||
底盘 | NKR77LLPACJAY | 底盘1 | NKR77LLPACJAY | ||||||
备注 | 驾驶室顶部选装标志灯具;箱体顶部选装天窗,选装天窗时高度为2925mm。选装照明灯具。两侧选装卷帘门。侧防护、后防护均为裙板式结构,材料Q235钢,采用焊接连接,后防护下缘离地高度365mm。 | 产品号 | ZHGPS3PA0BS | ||||||
发动机 |
|