| 公告型号 | XJ6108HA | 品牌 | 西域 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13716 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9450,10050 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5170-5420 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2400/3360 | 前轮距 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1840 | 识别代号 | LFNJSRDL ×××××××××LFN1SLN4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10930 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3680,3450 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 43-51,43-47 | 企业名称 | 新疆中通客车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区9号小区巴黎路8号 | 电话号码 | 0991-4514747 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0991-4514747 | 邮政编码 | 830000 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA6101D84-2Z | 底盘1 | CA6101D84-2Z | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装空调 “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫