| 公告型号 | XKC5050XYZ | 品牌 | 新飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 2265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 5300 | 整备质量 | 2905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5950 | 整车宽 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2780 | 货厢长 | 4130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1850 | 货厢高 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 河南省新乡市新辉路南段103号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0373-5031257 | 传真号码 | 0373-5032246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453002 | 底盘 | NKR55LLAJY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | NKR55LLAJY | 发动机 |
|
微信扫一扫