| 公告型号 | BQJ5182TXSE5 | 品牌 | 亚洁牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 12345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,5200,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 19/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1230/2215 | 识别代号 | LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1T ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1T ×××××××××LGDXWA1L ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8645 | 整车宽 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3220 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市丰台区南四环中路10号 | 电话号码 | 010-87882320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-87880710 | 邮政编码 | 100075 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1181LJ9BDE | 底盘1 | EQ1181LJ9BDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.车辆左右侧防护材质为铝制型材,采用螺栓连接。车辆后下部防护材质为Q235B,采用螺栓连接。后下部防护断面尺寸为:160mm×60mm,离地高度为:480mm。2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。3.此车加装边刷、风机、水箱等专用装置改装而成,主要用于城市主要道路的清洗、保洁作业。4.该车仅选用5200mm轴距底盘。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫