| 公告型号 | XKC5120JSQ | 品牌 | 新飞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4200,3900,3600 | ||||||||||||||
| 总质量 | 12025 | 整备质量 | 7630,7930,8230 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 4509/7516 | 接近离去角 | 28/10 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1302/2598 | 识别代号 | LGGXCJ1P ×××××××××LGGXCH1P ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3420,3575,3575 | 货厢长 | 5700 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 河南省新乡市新辉路南段103号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0373)5119861 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | EQ1121ZEJ | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1121ZEJ | 备注 | 该车仅用EQB160-20型发动机和9.00-20规格轮胎。随车起重机自重为:1800kg,2100kg,2400kg。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫