| 公告型号 | XKC5121XLC | 品牌 | 新飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12100 | 整备质量 | 7905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5800,5720,5470,5390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4200/7900 | 接近离去角 | 22/17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1232/2958 | 识别代号 | LFNTCUJP ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9990 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3680 | 货厢长 | 7390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2230 | 货厢高 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 93 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 河南省新乡市新辉路南段103号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0373)5119861 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | CA5120XXYPK2L5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA5120XXYPK2L5-3 | 备注 | 可以选装侧门,厢顶封闭。该车仅用CA6DE2-17、CA6DF2D-17、CA6DE2-16型发动机和9.00-20规格轮胎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫