| 公告型号 | XKC5180XLC6L | 品牌 | 新飞牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 10120,10470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7750,7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100,5700,6300,7100,4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1445/2555 | 识别代号 | LNXBEG08 ×××××××××LNXBEG09 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9100 | 整车宽 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3920 | 货厢长 | 6610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90,110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 15936510963 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | LZ5180XXYH5ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | LZ5180XXYH5ACT | 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门,选装双门杠后门,选装门框结构,选装门锁具样式;随底盘选装保险杠、翼子板,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,可选高顶驾驶室,可选平顶驾驶室,选装发光商标,选前格栅;可选装其它企业生产的功率相当的制冷机组;选装限速装置,限速90km/h。侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用5100mm轴距;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:YCS06245-60A/26.43,YCS06270-60/26.43,B6.2NS6B260/26.51,B6.2NS6B230/26.51。该车型选装采用直接供电式的ETC车载装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZS08S6W601K | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 26.43,26.43,26.51,26.51 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫