| 公告型号 | XKC5220GYS | 品牌 | 新飞 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 液态食品运输车 | 额定质量 | 9900 |
| 总质量 | 21830 | 整备质量 | 11800 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1700+5495,1860+5440,1700+5000,1860+5600 |
| 轴荷 | 5900/5530/10400 | 接近离去角 | 24/11 |
| 前悬后悬 | 1605/3100 | 整车长 | 11900 |
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3140 |
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 河南省新乡市新辉路南段103号 |
| 电话号码 | (0373)5119861 | 传真号码 | (0373)5066791 |
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | CA1220P4K2L11T3 |
| 底盘1 | CA1220P4K2L11T3 | 备注 | 该车仅用CA6DE2-22、CA6DF2D-22型发动机和10.00-20、10.00R20规格轮胎。罐体有效容积为:14.85立方米。罐体为椭圆型罐体,罐体外部长度(含工具箱)为:9200mm,长轴直径为:2100mm,短轴直径为:1500mm。 |
微信扫一扫