| 公告型号 | XKC5242GFL | 品牌 | 新飞 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 24000 | 整备质量 | 11805 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4725+1350 | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/19 | 前悬后悬 | 1239/2686 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNJG1AS ×××××××××LFNDPULS ××××××××× | 整车长 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3600 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 企业地址 | 河南省新乡市 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0373)5066585 | 传真号码 | (0373)5066791 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 453003 | 底盘 | CA1246P1K2L7T1 | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1246P1K2L7T1 | 备注 | 罐体外部长度:7500mm,最大外径:2000mm,罐体有效容积:18立方米。 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫