| 公告型号 | XLB150ZH | 品牌 | 鑫力霸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 350 | ||||||||
| 总质量 | 730 | 整备质量 | 380 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400 | ||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前4.50-12后4.50-12 | ||||||||
| 后轮距 | 1150 | 识别代号 | LXKKCK10 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 3490 | 整车宽 | 1300 | ||||||||
| 整车高 | 1500 | 最高车速 | 55 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 企业名称 | 重庆众沃车业有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 重庆市江津区珞璜工业园B区 | 传真号码 | (021)57647678 | ||||||||
| 邮政编码 | 201612 | 发动机 |
|
微信扫一扫