公告型号 | XLG5045XYL6 | 品牌 | 蓝港牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 医疗车 | 额定质量 | 375 | ||||||||||
总质量 | 4000 | 整备质量 | 3430 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||
轴荷 | 1500/2500 | 弹簧片数 | 1/3 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||||||||||
接近离去角 | 19/11 | 前悬后悬 | 1002/1693 | ||||||||||
前轮距 | 1742 | 后轮距 | 1538 | ||||||||||
识别代号 | LNVL1CA4 ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||
整车宽 | 2011 | 整车高 | 2900 | ||||||||||
最高车速 | 130 | 额定载客 | 3 | ||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 西安蓝港数字医疗科技股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 陕西省咸阳市世纪大道中段清华科技园北区 | 电话号码 | 029-33691663 | ||||||||||
传真号码 | 029-33691600 | 邮政编码 | 712000 | ||||||||||
底盘 | NJ6606EC | 底盘1 | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||
备注 | 1.内部去掉部分乘客座椅,加装牙科治疗设备,空气压缩机,消毒灯,医疗器械柜,工作台及设备柜,工具柜改装而成,用于医疗诊断检查工作;2.随底盘车选装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车可选装ETC装置;4.ABS系统控制器型号:BOSCHABS9,BOSCHESP9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;5.发动机最大净功率123kW. | 产品号 | AS4W6774026 | ||||||||||
发动机 |
|