公告型号 | XML5026XXY18 | 品牌 | 金旅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 490,295 | ||||||
总质量 | 2290 | 整备质量 | 1670 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2890 | ||||||
轴荷 | 1100/1190 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185R14C,195/70R15C | ||||||
接近离去角 | 18/13 | 前悬后悬 | 1300/1140,1230/1140 | ||||||
前轮距 | 1450 | 后轮距 | 1430 | ||||||
识别代号 | LL3AAAAC ××××××××× | 整车长 | 5330,5260 | ||||||
整车宽 | 1700 | 整车高 | 2240,2066,1980 | ||||||
最高车速 | 130 | 驾驶室准乘人数 | 2,2+3 | ||||||
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||
电话号码 | 0592-5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||
邮政编码 | 361006 | 底盘 | XML6532J18 | ||||||
底盘1 | XML6532J18 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 备注 | 1.选装另一款前围灯具造型及前格栅,车长为5260mm;2.顶盖可选装高顶(车高2240mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);3.选装另一款后视镜;4.带OBD;5.选装另一款后保险杠;6.选装第三款前格栅;7.选装后部双开门;8.当驾驶室准乘人数为2+3人时,额定载质量为295kg,可选装侧窗结构;9.后部为盲窗;10.中间有隔断;11.发动机最大净功率为72kw(JM491Q-ME);12.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||||||
发动机 |
|