公告型号 | XML5050XXY18 | 品牌 | 金旅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1035 | ||||||
总质量 | 4995 | 整备质量 | 3700 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||
轴荷 | 2040/2955 | 弹簧片数 | 3/4,3/3,-/3 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5,6.50R16 | ||||||
接近离去角 | 16/10 | 前悬后悬 | 1135/1555 | ||||||
前轮距 | 1665,1728,1714 | 后轮距 | 1525 | ||||||
识别代号 | LL3BBADD ××××××××× | 整车长 | 5990 | ||||||
整车宽 | 2050 | 整车高 | 2680,2760,2870 | ||||||
最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 4 | ||||||
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||
电话号码 | 0592-5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||
邮政编码 | 361006 | 底盘 | XML6601J28 | ||||||
底盘1 | XML6601J28 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 备注 | 1.乘客门可选装外摆式结构;2.侧窗可选装封闭式结构;3.选装另一款前后围灯具及另两款前格栅;4.选装顶窗时车高2760mm,选装顶置空调时车高2870mm;5.驾驶区和货箱之间有隔断;6.发动机最大净功率为80kW. | ||||||
发动机 |
|