| 公告型号 | BRT5030XJEDT | 品牌 | 卓昂牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 监测车 | 总质量 | 2800 | ||||||||
| 整备质量 | 2540 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3198 | 轴荷 | 1344/1456 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 225/60R17 | 接近离去角 | 19/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 930/1070 | 前轮距 | 1685 | ||||||||
| 后轮距 | 1690 | 识别代号 | LSKG4AC1 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5198 | 整车宽 | 1980 | ||||||||
| 整车高 | 2530 | 最高车速 | 200 | ||||||||
| 额定载客 | 4 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 新航达(重庆)智能汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市九龙坡区森迪大道94号 | ||||||||
| 电话号码 | 023-68612497 | 传真号码 | 023-68612497 | ||||||||
| 邮政编码 | 401326 | 底盘 | SH6522C1GC-A | ||||||||
| 底盘1 | SH6522C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 备注 | 1、ABS型号: ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.2、发动机最大净功率值:160kW 3、主要专用装置:大气粉尘监测仪、臭氧分析仪、走航监测、云台摄像机系统等. | ||||||||
| 产品号 | ZR2R96JC01R | 发动机 |
|
微信扫一扫