| 公告型号 | XML6101J13 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9550 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5200 | 轴荷 | 4500/9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 6/8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5,11R22.5 | 接近离去角 | 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2250/2970 | 前轮距 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1830 | 识别代号 | LL3BGCDJ ×××××××××LL3BGCDG ×××××××××LL3BGCDH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10420 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3240,3300 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-57 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | (0592)5608505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | XML6101D23 | 底盘1 | XML6101D23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.侧窗可选装推拉窗结构;2.选装封闭中门;3.安装行驶记录仪;4.选装另一款前后围灯具及局部造型;5.装ABS.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;6.该车不作为公路、旅游客车使用. | 发动机 |
|
微信扫一扫