公告型号 | XML6112J15T | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 16400 | ||||||||||||||
整备质量 | 1,140,011,800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 5550 | 轴荷 | 5500/10900 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 9月9日 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 2250/3190 | 前轮距 | 20,502,080 | ||||||||||||||
后轮距 | 18,601,890 | 识别代号 | LL3AGCDJ ×××××××××LL3AGCDH ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 10990 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||
整车高 | 3600 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
额定载客 | 24-52 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0592-5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||||||||||
邮政编码 | 361006 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||
备注 | 1.侧窗可选装推拉式结构;2.可选装外推式应急窗;左侧可选装应急门;可选装不同型式的侧围结构及舱门;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.选装另一种中门;6.发动机最大净功率为196kW(YC6L280-50),218kW(YC6L310-50),215kW(WP7.300E51);7.该车不作为公路、旅游客车使用;8.油耗申报值(L/100km):21.4(YC6L280-50),21.4(YC6L310-50),21.4(WP7.300E51). | 产品号 | ANYXZ6PA03Z | ||||||||||||||
发动机 |
|