公告型号 | XML6112J38S | 品牌 | 金旅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 16200 | ||||||
整备质量 | 12000 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 5550 | 轴荷 | 5200/11000 | ||||||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 11R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 9/9 | ||||||
前悬后悬 | 2250/3190 | 前轮距 | 2000,2060 | ||||||
后轮距 | 1860 | 识别代号 | LL3AGCDJ ××××××××× | ||||||
整车长 | 10990 | 整车宽 | 2500 | ||||||
整车高 | 3600 | 最高车速 | 100 | ||||||
额定载客 | 24-53,24-51,24-49 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||
企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 | ||||||
传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装封闭中门开后门或封闭中门装外推式应急窗;3.开中门时额定载客24-51人,选装封闭中门开后门时额定载客24-49人,选装封闭中门装外推式应急窗时额定载客24-53人;4.该车选装两种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.侧舱门锁上选装另一款侧标志灯及侧回复反射器;7.发动机对应最大净功率为233kW(YC6L330-42);8.选装另一高度的中门;9.可选装两款高度不一样的后门;10.单门状态时装左侧应急门. | ||||||
发动机 |
|