| 公告型号 | XML6603J33 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308 | 轴荷 | 2300/3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/4,3/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1200/1482 | 前轮距 | 1848,1810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1612,1658 | 识别代号 | LL3BBADD ×××××××××LL3BBADE ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2730 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 10-19 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | XML6593D13Q | 底盘1 | XML6593D13Q | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.选装后部双开门 | 发动机 |
|
微信扫一扫