| 公告型号 | XML6752E1G | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5610 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3000/5000 | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/11 | 前悬后悬 | 1350/2340 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFZ670TA ××××××××× | 整车长 | 7490 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2250 | 整车高 | 3040 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 100,110 | 额定载客 | 10-30 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0592)5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 361006 | 底盘 | FZ6700G1 | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | FZ6700G1 | 备注 | 乘客门可选装折叠式结构;侧窗可选装推拉或全封闭结构. | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫