公告型号 | XML6857J15Z | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 12250 | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 8600,9100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4100 | 轴荷 | 4250/8000 | ||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/4,7/10,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近离去角 | 11/10 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1805/2635 | 前轮距 | 1900,2030,1950,2067 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1800,1835,1870 | 识别代号 | LL3AECDG ×××××××××LL3AECDH ×××××××××LL3AECDF ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8540 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3240,3300 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
额定载客 | 24-36,24-34 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0592-5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 361006 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装开中门,额定载客24-34人;3.取消顶置空调时车高3240mm;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.单门状态时装左侧应急门;6.排气管可装在车身后部左侧或右侧;7.发动机最大净功率为138kW(YC6J200-50),153kW(YC6J220-50),158kW(WP6.220E50),144kW(YC4G200-50),162kW(CA4DL1-22E5),155kW(YC4G220-50);8.选装另一款前雾灯;9.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 产品号 | ALL1K6PA0BB | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|