公告型号 | XML6857J78 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 11300 | ||||||||||
整备质量 | 8100,8410 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 4100 | 轴荷 | 3600/7700 | ||||||||||
弹簧片数 | 3/4,7/10,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近离去角 | 11/10 | ||||||||||
前悬后悬 | 1805/2635 | 前轮距 | 1900,2030,2067,1950 | ||||||||||
后轮距 | 1800 | 识别代号 | LL3AECDF ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 8540 | 整车宽 | 2450,2500 | ||||||||||
整车高 | 3175,3240,3300 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 24-37,24-35 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 | ||||||||||
传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.选装开中门,开中门状态时额定载客(含驾驶员)(座位数):24-35,封闭中门时额定载客(含驾驶员)(座位数):24-37;3.选装另一款前后围灯具及局部造型(可选装两款前雾灯);4.选装另一款后视镜;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.选装两种顶置空调对应车高3240mm、3300mm,不选装空调时车高3175mm;7.发动机最大净功率为140kW(YC4G200-40)145kW(WP5.200E40);8.单门状态时装左侧应急门;9.因发动机状态不同,排气管可装在车身后部左侧或右侧;10.选装另一款乘客门;11.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||||||||||
发动机 |
|