| 公告型号 | XML6890UE2 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 12000 | ||||||||||
| 整备质量 | 8350 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 4250 | 轴荷 | 4200/7800 | ||||||||||
| 接近离去角 | 9.5/10 | 前悬后悬 | 1930/2750 | ||||||||||
| 识别代号 | LFZBECDG ××××××××× | 整车长 | 8930 | ||||||||||
| 整车宽 | 2420 | 整车高 | 3100 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 56/10-34 | ||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0592)5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 | ||||||||||
| 邮政编码 | 361006 | 底盘 | FZ6890U2 | ||||||||||
| 底盘1 | FZ6890U2 | 备注 | 侧窗可选装推拉或全封闭结构. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫