公告型号 | XML6957J18N | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 14000 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 9600,9900 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 4700 | 轴荷 | 4500/9500 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 6/8,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 9R22.5,10R22.5 | 接近离去角 | 10/9 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1970/2875 | 前轮距 | 2060 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800,1850 | 识别代号 | LL3AFCHJ ×××××××××LL3AFCHH ××××××××× | ||||||||||||||||||
整车长 | 9545 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||
整车高 | 3350,3420,3480,3650,3710 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||
额定载客 | 24-41,24-43 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 | ||||||||||||||||||
传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 | ||||||||||||||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.将NG燃料箱装配于车身底部时,选装两种顶置空调对应车高3420mm、3480mm,取消顶置空调对应车高3350mm;3.选装另一款NG燃料箱装配于车身顶部时,两种气罩对应车高3650mm和3710mm;4.选装另一款后视镜;5.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:CM4XL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司的制动器仅装在东风桥上;8.选装开中门时额定乘员数(含驾驶员)为24-41人,封闭中门时应装外推式应急窗额定载客为24-43人;9.发动机最大净功率为161kW(YC6G230N-40),172kW(WP6NG240E40),182kW(YC6G260N-40),187kW(WP7NG260E40);10.单门状态时装左侧应急门. | ||||||||||||||||||
发动机 |
|