公告型号 | XMQ5035XLC05 | 品牌 | 金龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 790 | ||||||
总质量 | 3150 | 整备质量 | 2230 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3110 | ||||||
轴荷 | 1550/1600 | 弹簧片数 | -/3 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195R15LT | ||||||
接近离去角 | 16/18 | 前悬后悬 | 1190/1120 | ||||||
前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1465 | ||||||
识别代号 | LA69BAA4 ××××××××× | 整车长 | 5420 | ||||||
整车宽 | 1705 | 整车高 | 2330 | ||||||
最高车速 | 120 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 05***41 | ||||||
传真号码 | 05***64 | 邮政编码 | 361023 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装铝合金钢圈和铁钢圈;选装后视镜,可取消前雾灯;选装前格栅,选装后牌照装饰板.选装轮饰罩.选装ABS,ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.带OBD.发动机最大净功率:77kW.驾驶区和货舱有隔离.该车型安装冷藏运输制冷装置,选装高位制动灯。 | ||||||
发动机 |
|