| 公告型号 | XMQ5140XSW | 品牌 | 金龙牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 商务车 | 总质量 | 13600 |
| 整备质量 | 12000 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4300,5000 | 轴荷 | 4200/9400 |
| 接近离去角 | 10/8 | 前悬后悬 | 1975/2920 |
| 整车长 | 9895 | 整车宽 | 2480 |
| 整车高 | 3600,3435 | 最高车速 | 115 |
| 额定载客 | 10-21 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-5399739 |
| 传真号码 | (0592)5063425 | 邮政编码 | 361012 |
| 底盘 | KLQ6960R1 | 底盘1 | XMQ6960R1 |
| 备注 | 选装空调,安装形式记录装置。仅装ISBE250 30型发动机。 | 产品号 | ZHM2S46M02M |
微信扫一扫