公告型号 | XMQ6117DYD4B | 品牌 | 金龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 16200 | ||||||
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 5250 | 轴荷 | 5400/10800 | ||||||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 10/9 | ||||||
前悬后悬 | 2200/3150 | 前轮距 | 2020,2086,2058 | ||||||
后轮距 | 1860,1850,1822 | 识别代号 | LA6A1GAJ ××××××××× | ||||||
整车长 | 10600 | 整车宽 | 2480 | ||||||
整车高 | 3520 | 最高车速 | 100 | ||||||
额定载客 | 24-45 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||
企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | 电话号码 | 0592-6370686 | ||||||
传真号码 | 0592-6370162 | 邮政编码 | 361023 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.可选装推拉式或封闭式侧窗;2.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;3.安装限速装置,限速100km/h;4.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-*,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②364 545 XXX,瀚德汽车产品(苏州)有限公司.发动机最大净功率(kW):218(YC6L310-42);5.可取消中门(此时装用外推式应急窗,左侧设置应急门). | ||||||
发动机 |
|