| 公告型号 | XMQ6126Y4 | 品牌 | 金龙 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 17000 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 12700,12300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 6350,6100,6000 | 轴荷 | 5800/11200 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/12,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2550/3400 | 前轮距 | 2020,2086,2064 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1862,1850,1825 | 整车长 | 11950 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2540 | 整车高 | 3580,3690 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-53,24-55 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0592-5399739 | 传真号码 | (0592)5063425 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 361012 | 底盘 | XMQ6121R3 | ||||||||||||||
| 底盘1 | XMQ6121R3 | 底盘2 | XMQ6121R7 | ||||||||||||||
| 底盘3 | XMQ6121R4 | 备注 | 可选装中开门,可选推拉式或封闭式侧窗和x选装空调,可取消车门下方玻璃;安装行驶记录装置。ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-*,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②446 004 *,WABCO.该车不作为公路、旅游客车使用.发动机最大净功率(kW):214.8(ISLE+300),228(D2866LOH27),235(P11C-UH),233(SC9DK320Q3),218(YC6L310-30),221(ISLe310 30),245(WP10.336N),235(P11C-UH),228(CA6DL1-32E3),233(YC6L330-30).257(MD9M). | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫