| 公告型号 | XMQ6127C | 品牌 | 金龙 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅游客车 | 总质量 | 16200 | ||||||||||||
| 整备质量 | 11850 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 6350,6035-6660 | 接近离去角 | 10/9 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 2380/3270 | 识别代号 | LKLR1KSN ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||
| 整车高 | 3635,3680,3755,3800 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 额定载客 | 24-55 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 厦门市集美区灌新路厦门汽车工业城 | 电话号码 | 0592-5052608 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0592-5053681 | 邮政编码 | 361012 | ||||||||||||
| 底盘 | KLQ6120RC3Q | 底盘1 | XMQ6120RC3Q | ||||||||||||
| 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫