| 公告型号 | XMQ6762NEG | 品牌 | 金龙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 8550 | ||||||||||
| 整备质量 | 5800 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3500 | 轴荷 | 2150/6400 | ||||||||||
| 接近离去角 | 12/9.4 | 前悬后悬 | 1885/2270 | ||||||||||
| 识别代号 | LJ16BR5C ×××××××××LJ16BR5D ××××××××× | 整车长 | 7655 | ||||||||||
| 整车宽 | 2345 | 整车高 | 3130,3200 | ||||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 42/10-34 | ||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区灌新路厦门汽车工业城 | ||||||||||
| 电话号码 | (0592)5399739 | 传真号码 | (0592)5063425 | ||||||||||
| 邮政编码 | 361012 | 底盘 | HFC6730KY1 | ||||||||||
| 底盘1 | HFC6730KY1 | 备注 | 可选仅前门或仅中门,前门可选折叠或外摆结构,中门可选对开或折叠结构;可选推拉式或封闭与推拉结合式侧窗,选装顶置空调(车高为3200mm)。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫