| 公告型号 | XMQ6840G1 | 品牌 | 金龙 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 11000 | ||||||||||
| 整备质量 | 8000 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 4000 | 轴荷 | 3500/7500 | ||||||||||
| 接近离去角 | 9/9 | 前悬后悬 | 1850/2550 | ||||||||||
| 识别代号 | LKLR3DS7 ××××××××× | 整车长 | 8400 | ||||||||||
| 整车宽 | 2350 | 整车高 | 3260 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 46/10-30 | ||||||||||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区灌新路厦门汽车工业城 | ||||||||||
| 电话号码 | (0592)5399739 | 传真号码 | (0592)5063425 | ||||||||||
| 邮政编码 | 361012 | 底盘 | KLQ6840GR1 | ||||||||||
| 底盘1 | XMQ6840GR1 | 备注 | 可选推拉式侧窗和顶置空调,可选装单向内摆门。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫