| 公告型号 | XMQ6886Y1 | 品牌 | 金龙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11150 | ||||||
| 整备质量 | 7800,8050 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 4400 | 轴荷 | 3700/7450 | ||||||
| 接近离去角 | 8/10 | 前悬后悬 | 1865/2590 | ||||||
| 识别代号 | LH3R431C ××××××××× | 整车长 | 8855 | ||||||
| 整车宽 | 2430 | 整车高 | 3220,3300,3320,3400 | ||||||
| 最高车速 | 115 | 额定载客 | 24-37,24-39 | ||||||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区灌新路厦门汽车工业城 | ||||||
| 电话号码 | (0592)5399739 | 传真号码 | (0592)5063425 | ||||||
| 邮政编码 | 361012 | 底盘 | HNQ6850K3 | ||||||
| 底盘1 | HNQ6850K3 | 备注 | 可取消中开门,可选推拉式或封闭式侧窗,可选装内置空调,选装前门下方小玻璃 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫