公告型号 | XMQ6900AGD4 | 品牌 | 金龙 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 13700 | ||||||||||||||
整备质量 | 8500,8900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 4250 | 轴荷 | 4200/9500 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 3/3,8/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,9R22.5,10R22.5 | 接近离去角 | 8/8 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1990/2750 | 前轮距 | 2030,2070 | ||||||||||||||
后轮距 | 1800,1865 | 整车长 | 8990 | ||||||||||||||
整车宽 | 2450 | 整车高 | 3100,3050 | ||||||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 79/10-31,73/10-31 | ||||||||||||||
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0592-6370686 | 传真号码 | 0592-6370162 | ||||||||||||||
邮政编码 | 361023 | 底盘 | XMQ6870GR3 | ||||||||||||||
底盘1 | XMQ6870GR3 | 备注 | 1.选装外推式侧窗或选装推拉式侧窗或选装下封闭上推拉式侧窗或选装上封闭下推拉式侧窗;2.可取消顶置空调(车高3050mm);3.顶置空调位置可选装在车顶前部或中部;4.低配状态座位数:79/10-31,对应整备质量8500kg;高配状态座位数:73/10-31,对应整备质量8900kg);5.选装后视镜;6.选装后舱盖格栅,排气管出口可选装在后部左侧或右侧,顶置进气口可选装在后部左侧或右侧;7.发动机最大净功率:138kW(YC6J200-42),162kW(CA6DF4-22E4),143kW(WP6.200E40);8.油耗申报值(L/100km):29.5(YC6J200-42、WP6.200E40),30.5(CA6DF4-22E4); | ||||||||||||||
发动机 |
|