公告型号 | XNS5171TCJSX6 | 品牌 | 奈森联合牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 测井车 | 总质量 | 17200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 17070,17005 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 5100 | 轴荷 | 5560/11640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1340/2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 8790 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 西安奈森特种车辆生产有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 陕西省西安市临潼区秦王一路中段 | 电话号码 | 029-65605536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 029-65605536 | 邮政编码 | 710000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | SX5189JSQLA1 | 底盘1 | SX5189JSQLA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为油田专用作业车,侧防护和后防护装置材质均为Q235,侧防护连接方式为焊接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸(mm)为140×50,离地高度460mm。前悬/轴距/后悬/整车长对应关系为:1340/5100/2350/8790;装备滚筒、液压泵等专用装置,主要用于油、气井的勘探测井、生产测井及射孔作业。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).选装整车外观,窗户位置和侧门位置,选装车窗户样式,选装空调,选装内部柜子样式;随底盘选装低顶驾驶室;该车型可选装ETC装置 | 产品号 | AS2R874B036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|