| 公告型号 | XSH5160GXWE6 | 品牌 | 元年牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 8270,8205,8070,8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16200 | 整备质量 | 7800,8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10600 | 接近离去角 | 19/11,19/12,19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1260/2140,1260/2270,1260/2340,1420/1980,1420/2110,1420/2180,1450/1950,1450/2080,1450/2150 | 整车长 | 7350,7480,7550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3300,3350,3450,3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,105 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北新盛环卫科技有限公司 | 底盘 | EQ1165LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车主要专用装置为罐体及吸污泵,用于粪液或污物的抽吸、运输和排卸作业.罐体带有举升功能.该车仅选用3950mm轴距,罐体总容量:10.5立方米,罐体有效容积:10立方米,罐体尺寸(直段长×直径)为(mm): 4150×1800,罐体总长4870mm.侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护连接方式为焊接连接,侧后防护材料均为Q235,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):470.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.选装直接供电式ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室。随底盘选装车辆左右侧尿素箱、气罐、电瓶、吸污泵等装置安装位置样式,选装液压锁紧杆样式,选装后部排污口样式,选装车辆外观结构样式。选装防溢阀样式。 | 产品号 | A9B13294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫