| 公告型号 | XSP5040ZXXZZEV | 品牌 | 莫敦思特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 900,1200 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3400,3100 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3280 | 轴荷 | 1790/2705 | ||||||||
| 弹簧片数 | 3/3+2,3/5+3,8/9+6,3/8+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR | 接近离去角 | 19/26 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1160/930 | 前轮距 | 1598,1610 | ||||||||
| 后轮距 | 1555 | 识别代号 | LUEBABAH ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5370 | 整车宽 | 2070 | ||||||||
| 整车高 | 2330 | 货厢长 | 1700 | ||||||||
| 货厢宽 | 1740 | 货厢高 | 990 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆鸿旭实业有限公司 | ||||||||
| 底盘 | ZZ1047G3314Z147EV | 底盘1 | ZZ1047G3314Z147EV 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1.专用装置:拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能;2.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓与副车架连接,后下部防护采用螺栓与底盘大梁连接,后部防护断面尺寸(mm):100x50,后部防护离地高度(mm)460;3.ABS型号/厂家:ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;4.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机型号:TZ230XS-ZQRM130V08,额定功率:70,峰值功率: 130;6.该车型可选装ETC车载装置;7.选装备胎,选装驾驶室,选装垃圾箱,选装后视镜,选装铝合金轮辋;8.整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具;9.选装双缸结构拉臂装置. | 产品号 | A9910701 | ||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫