公告型号 | XXQ5244XGC | 品牌 | 星达牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 工程作业车 | 额定质量 | 12045 | ||||||
总质量 | 24000 | 整备质量 | 11760 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 3300+1350 | ||||||
轴荷 | 6900/17100(并装双轴) | 弹簧片数 | 10/11 | ||||||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 | ||||||
接近离去角 | 23/53 | 前悬后悬 | 1418/822 | ||||||
前轮距 | 2020 | 后轮距 | 1830 | ||||||
识别代号 | LFWSRXNJ ××××××××× | 整车长 | 6890 | ||||||
整车宽 | 2496 | 整车高 | 3380 | ||||||
货厢长 | 2950 | 货厢宽 | 2416 | ||||||
货厢高 | 550 | 最高车速 | 85 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 石家庄星达汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 石家庄市北外环西路369号 | 电话号码 | 0311-87769020 | ||||||
传真号码 | (0311)87774178 | 邮政编码 | 050061 | ||||||
底盘 | CA4252P21K2T1E | 底盘1 | CA4252P21K2T1E 整车 中国第一汽车集团公司 | ||||||
备注 | 吊机型号:PYSQ112,最大起升载荷为1000kg,吊机质量:2000。 | 产品号 | ZH6432SA04K | ||||||
发动机 |
|