公告型号 | XXQ5251GSS | 品牌 | 星达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洒水车 | 额定质量 | 12350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 12520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | "4600+1350,4575+1400" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1500/2500 | 整车长 | 9950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2496 | 整车高 | 2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | "90,102" | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 石家庄星达汽车有限公司 | 企业地址 | 石家庄市北外环西路369号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0311-87769020 | 传真号码 | (0311)87774178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 050061 | 底盘 | ZZ1257M4647C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | ZZ1257M4647C | 备注 | "罐体有效容积:18.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6650×2320×1550。侧防护的材料为Q235号钢,连接方式为螺栓连接。后防护的材料为Q235号钢,连接方式为螺栓连接,构件的截面尺寸为100×60(毫米),离地高度为500毫米。" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|