| 公告型号 | XZC3257Z1 | 品牌 | 博格达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3625+1350,3825+1350,3625+1400,3825+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 19/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1500/1895 | 识别代号 | LZZ5ELMD ×××××××××LZZ5ELND ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8570 | 整车宽 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3300 | 货厢长 | 5800,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 75 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.03 | 企业名称 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 乌鲁木齐市米东新区振兴路1号广汇工业园 | 电话号码 | 0991-4552916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0991)4539820 | 邮政编码 | 830000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ3257M3847C | 底盘1 | ZZ3257M3847C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 自卸方式为后倾,该车仅选装3825+1350轴距的底盘。侧、后防护装置材料为Q235A;均采用螺栓连接方式,后防护下沿距地面高为540(mm),断面为矩形,尺寸为120×60(mm)。 | 发动机 |
|
微信扫一扫