| 公告型号 | XZC3318AM1 | 品牌 | 博格达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4300+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 21/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1532/2148,1532/1948,1532/1848 | 识别代号 | LRDV7PEC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11130,10930,10830 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3400,3700 | 货厢长 | 8200,8000,7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 84 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.06 | 企业名称 | 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 乌鲁木齐市米东区振兴路1号广汇工业园 | 电话号码 | 0991-6881818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0991-6556655 | 邮政编码 | 831400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ3318DMPKF | 底盘1 | BJ3318DMPKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢举升方式为后倾。选装高顶驾驶室,此时车高为3700。外形长-厢长-后悬为前后一一对应关系。侧、后防护装置材料为Q235A;均采用螺栓连接方式,后防护下沿距地面高为540(mm),断面为矩形,尺寸为100×60(mm)。 | 发动机 |
|
微信扫一扫