| 公告型号 | XZJ5140JXFDG20 | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 登高平台消防车 | 额定质量 | 1000 | ||||||||||||||
| 总质量 | 13870 | 整备质量 | 12720 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 4950/8920 | 接近离去角 | 32/10.8 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1245/2622 | 识别代号 | LGAXEJ1N ×××××××××LGAXFJ1N ×××××××××LGAEFJ1N ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 11150 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3780 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | (0516)7739416 | ||||||||||||||
| 传真号码 | (0516)7739428 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141G7DJ2 | 底盘1 | EQ1141G7DJ2 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫