公告型号 | XZJ5150THBD | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 混凝土泵车 | 总质量 | 14900 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 14705 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 4100,4500,4900,5200,4700 | 轴荷 | 5000/9900 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 8/11+8,8/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | 接近离去角 | 25/12 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1200/3045 | 前轮距 | 1750 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1750,1650 | 整车长 | 9075 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2250 | 整车高 | 3370 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0516-87739416 | 传真号码 | 0516-87739999 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 221004 | 底盘 | EQ1162GLJ1 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | EQ1162GLJ1 | 备注 | 该车为专用作业类车辆,用于混凝土泵送。后伸为130mm,仅选用底盘4700mm轴距,侧防护装置为铝合金护栏,截面高度100mm,连接方式为螺栓连接。后部防护位置为专用作业装置(混凝土料斗)。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|