公告型号 | XZJ5180TDYD5 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 6565,6805 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 11240,11000 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/2630 | 整车长 | 9650,9185,9840 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | ||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0516-87739416 | 传真号码 | 0516-87739999 | ||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 221004 | 底盘 | DFH1180BX1V | ||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | DFH1180BX1V | 备注 | 该车专用装置为喷雾系统装置、储液箱、气控系统,主要用于道路、广场或固定场所除霾降尘等作业.1、该车仅选用5000mm轴距,当装雾炮型号为SH10时,长度为9840mm,后伸为780mm,整备质量为11240kg,载质量为6565kg;当装雾炮型号为100时,长度为9650mm,后伸为590mm,整备质量为11240kg,载质量为6565kg;雾炮型号为80,60时,长度为9185m,后伸为125mm,整备质量为11000kg,载质量为6805kg.2、侧面防护装置材料为铝合金,后下部防护装置材料为Q345B,均与车辆采用螺栓连接;后防护断面尺寸为160×80(mm),离地高度为470(mm).3、ABS型号/生产厂家分别为: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4、随底盘选装驾驶室. | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|