| 公告型号 | XZJ5201JSQ | 品牌 | 徐工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8105 | ||||||
| 总质量 | 20900 | 整备质量 | 12600 | ||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300 | ||||||
| 接近离去角 | 32/12 | 前悬后悬 | 1245/3155 | ||||||
| 识别代号 | LGAXJK4V ××××××××× | 整车长 | 11050 | ||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 3700,3530,3480,3410,3380,3130 | ||||||
| 货厢长 | 7300,7400,7500,7750 | 货厢宽 | 2294 | ||||||
| 货厢高 | 550 | 最高车速 | 90 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.3 | ||||||
| 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市苏堤北路5号 | ||||||
| 电话号码 | 0516-5756044 | 传真号码 | 0516-5753155 | ||||||
| 邮政编码 | 221006 | 底盘 | EQ1208G1 | ||||||
| 底盘1 | EQ1208GJ6 | 备注 | 整备质量(kg)11600,11400,11200,10700,10400,10350;载质量(kg)9105,9305,9505,10005,10305,10355;选装上车起重机的结构型式为伸缩式。吊机重(kg):3500,2500,2300,2100,1600,1300,1250.外形尺寸高还可为:3330mm.该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫