| 公告型号 | XZJ5233JQZ16C | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 22900 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 22770 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 4025+1350 | 轴荷 | 5240/17660(并装双轴) | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/14 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1975/1781,2089/1781 | 前轮距 | 2090 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1834 | 识别代号 | LXGAJH23 ×××××××××LXGBCA23 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3350 | 最高车速 | 70 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | (0516)7739416 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0516)7739428 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | XZJ5233JQZ16C 整车 徐州工程机械集团有限公司 | 备注 | LXGAJH23×××××××××适用于2007年1月9日前生产的产品。选装通风罩。SC8DK230Q3净功率168kW,SC7H230Q3净功率166kW,YC6A220-30净功率153kW。前伸2059mm,1945mm,后伸800mm。侧防护装置所用材料为Q235,螺栓连接,后防护由支腿替代,离地高度为430mm。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZGD7X4D70HR | 发动机 |
|
微信扫一扫