公告型号 | XZJ5250JSQJ | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 10905,11305,11505,12005 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 13900,13500,13300,12800 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 5865+1350,5360+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1375/3410 | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2490 | 整车高 | 3670,3610,3510,3470 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 8500,8400,8300,8200 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 600,800 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 徐州市经济开发区工业一区 | 电话号码 | 0516-7739416 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (0516)7739428 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1253P7K2L11T1E | 底盘1 | CA1253P7K2L11T1E | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 上车起重机型式为折臂式,直臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ10S:10000,4000,SQ8S:8000,3600,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ10Z:10000,3400,SQ8Z:8000,2900。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:540mm。该车安装行驶记录仪. | 产品号 | ZHRT443U04K | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|