公告型号 | XZJ5506JQZ90 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 49800 | ||||||
整备质量 | 49605 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 4 | ||||||
轴距 | 1500+4500+1350 | 轴荷 | 12000/12000/12900/12900 | ||||||
弹簧片数 | 8/8/-/- | 轮胎数 | 12 | ||||||
轮胎规格 | 385/95R25/385/95R25/12.00R24/12.00R24,385/95R25/385/95R25/325/95R24/325/95R24 | 接近离去角 | 11/11 | ||||||
前悬后悬 | 2540/2470,2525/2470 | 前轮距 | 2400/2400 | ||||||
后轮距 | 2063/2063 | 识别代号 | LXGCPA50 ××××××××× | ||||||
整车长 | 14960 | 整车宽 | 2800 | ||||||
整车高 | 3900 | 最高车速 | 80 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州市经济开发区工业一区 | ||||||
电话号码 | 0516-87739416 | 传真号码 | 0516-87739999 | ||||||
邮政编码 | 221004 | 底盘1 | XZJ5506JQZ90 二类 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||
备注 | 前伸为2160mm,2175mm,后伸为440mm.WP10H400E62型发动机最大净功率289kW.侧防护装置所用材料为6063,螺栓连接,后防护装置由支腿作业装置代替,所用材料为Q690D,焊接连接,离地高度为475mm.行驶状态拆除:活动平衡重、臂端单滑轮、支脚盘、备胎及备胎支架.ABS控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.385/95R25轮胎负荷指数为170.选装具有不同灯具、视镜及玻璃的驾驶室,不同造型的第3,4轴轮辋.本车型可选装ETC车载装置. | 产品号 | ASNA37E002D | ||||||
发动机 |
|