公告型号 | XZJ5550JQZ260 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 全地面起重机 | 总质量 | 54990 | ||||||||||
整备质量 | 54795 | 轴数 | 5 | ||||||||||
轴距 | 3100+1650+2900+1650 | 轴荷 | 9490/9800/11800/12000/11900 | ||||||||||
弹簧片数 | -/-/-/-/- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
轮胎规格 | 445/95R25 174F,385/95R25 170F | 接近离去角 | 19/14 | ||||||||||
前悬后悬 | 2661/2289 | 前轮距 | 2540,2590 | ||||||||||
后轮距 | 2540/2540/2540/2540,2590/2590/2590/2590 | 识别代号 | LXGDPA55 ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 16815 | 整车宽 | 3000 | ||||||||||
整车高 | 4000 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | 企业地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | ||||||||||
电话号码 | 0516-87739416 | 传真号码 | 0516-87739999 | ||||||||||
邮政编码 | 221004 | 底盘1 | XZJ5550JQZ260 二类 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||
备注 | 该车为专用作业车辆,前伸/后伸(mm):2019/546.K1247-60型发动机最大净功率339kW,WP12.460E62型发动机最大净功率333kW.侧防护装置所用材料为PP+EPDM-T20,5052,6063,螺栓连接,后防护由支腿作业装置代替,所用材料为Q550D和Q960E,焊接连接,离地高度为470mm.行驶状态拆除:第3~8节臂、平衡重、臂端单滑轮、固定副臂、副起升机构(含钢丝绳)、吊钩、主起升钢丝绳、配重油缸、护栏、备胎支架及备胎、垫板支架,支脚盘.ABS控制器型号:44600XXXX | 产品号 | EB7375C4302 | ||||||||||
发动机 |
|