| 公告型号 | YA3091Z | 品牌 | 三环牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9920 | 整备质量 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 前轮距 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAF9EAH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6420 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2510 | 货厢长 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2200 | 货厢高 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 延安汽车工业总公司 | 企业地址 | 延安市马家湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0911-2134047 | 传真号码 | (0911)2134332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 716000 | 底盘 | EQ3092F19DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ3092F19DJ 二类 东风汽车公司 | 备注 | (撤销公告批次为2001D8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫